| CONSEJO SALVADOREÑO DEL CAFÉ | |||||
| Departamento de Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras | |||||
| PRECIO ACTUAL DEL CONTRATO «C» | |||||
| 29 de diciembre de 2011, 6:45 | |||||
| CONTRATO | ACTUAL | VARIACIÓN | APERTURA | ALTO | BAJO |
| mar-12 | 225.55 | -1.20 | 225.75 | 226.25 | 224.50 |
| may-12 | 228.25 | -1.25 | 228.70 | 228.70 | 227.40 |
| jul-12 | 230.80 | -1.15 | 231.00 | 231.00 | 230.10 |
| sep-12 | 232.75 | -1.10 | 232.20 | 232.75 | 232.20 |
| dic-12 | 234.90 | -0.80 | 234.00 | 234.90 | 234.00 |
| mar-13 | 237.40s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| jul-13 | 238.65s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sep-13 | 240.10s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


