| | | | | |
| | | | | |
|
8 de Septiembre de 2011, 8:07 |
| | | | | |
| | | | | |
CONTRATO | ACTUAL | VARIACIÓN | APERTURA | ALTO | BAJO |
Sep-11 | 285.80s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dic-11 | 283.15 | -1.35 | 283.90 | 284.75 | 281.00 |
Mar-12 | 286.00 | -1.35 | 287.35 | 287.45 | 284.40 |
May-12 | 286.75 | -1.30 | 286.10 | 288.15 | 285.25 |
Jul-12 | 285.00 | -1.20 | 284.95 | 285.00 | 284.95 |
Sep-12 | 283.75s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dic-12 | 281.05s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mar-13 | 277.10s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
Precios CIF de referencia en US$ por quintal oro-físico a la fecha y hora indicadas arriba. |
El periodo de entregas para el contrato de Septiembre/11 (KcU11) inicia el proximo lunes 22 de agosto, y finiliza hasta el miércoles 21 de septiembre |